




Spesifikasi
Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
Tipe Tranmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
Rasio Kompresi | 9,5:1 |
Daya Maksimum | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate, Wet Clutch |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel), dan 128 kg (Spoke Wheel) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12,2 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,0 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe Rangka | Diamond Steel |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
Rem Belakang | Tromol |
Simulasi Angsuran
TDP Awal
|
TDP Bayar
|
HONDA CB150 VERZA 150 SW | 19,335,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
3,700,000 | 3,400,000 | 1,712,943 | 1,164,543 | 923,979 | 784,708 | 700,307 |
4,200,000 | 3,900,000 | 1,659,807 | 1,128,697 | 895,765 | 760,915 | 679,220 |
4,700,000 | 4,400,000 | 1,606,671 | 1,092,851 | 867,551 | 737,122 | 658,132 |
5,200,000 | 4,900,000 | 1,553,534 | 1,057,005 | 839,336 | 713,329 | 637,045 |
5,700,000 | 5,400,000 | 1,500,398 | 1,021,159 | 811,122 | 689,536 | 615,957 |
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (update Maret 2018)
TDP Awal
|
TDP Bayar
|
HONDA CB150 VERZA 150 SW | 19,100,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
3,650,000 | 3,350,000 | 1,687,604 | 1,147,350 | 910,370 | 773,173 | 690,034 |
4,150,000 | 3,850,000 | 1,634,468 | 1,111,504 | 882,155 | 749,380 | 668,946 |
4,650,000 | 4,350,000 | 1,581,331 | 1,075,658 | 853,941 | 725,587 | 647,859 |
5,150,000 | 4,850,000 | 1,528,195 | 1,039,812 | 825,727 | 701,794 | 626,771 |
5,650,000 | 5,350,000 | 1,475,059 | 1,003,966 | 797,512 | 678,002 | 605,684 |
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (update Maret 2018)
TDP Awal
|
TDP Bayar
|
HONDA CB150 VERZA 150 SW | 19,325,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
3,700,000 | 3,400,000 | 1,711,865 | 1,163,811 | 923,400 | 784,217 | 699,870 |
4,200,000 | 3,900,000 | 1,658,729 | 1,127,965 | 895,186 | 760,424 | 678,783 |
4,700,000 | 4,400,000 | 1,605,592 | 1,092,119 | 866,972 | 736,631 | 657,695 |
5,200,000 | 4,900,000 | 1,552,456 | 1,056,273 | 838,757 | 712,838 | 636,608 |
5,700,000 | 5,400,000 | 1,499,320 | 1,020,427 | 810,543 | 689,046 | 615,520 |
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (update Maret 2018)
TDP Awal
|
TDP Bayar
|
HONDA CB150 VERZA 150 SW | 19,325,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
3,700,000 | 3,400,000 | 1,711,865 | 1,163,811 | 923,400 | 784,217 | 699,870 |
4,200,000 | 3,900,000 | 1,658,729 | 1,127,965 | 895,186 | 760,424 | 678,783 |
4,700,000 | 4,400,000 | 1,605,592 | 1,092,119 | 866,972 | 736,631 | 657,695 |
5,200,000 | 4,900,000 | 1,552,456 | 1,056,273 | 838,757 | 712,838 | 636,608 |
5,700,000 | 5,400,000 | 1,499,320 | 1,020,427 | 810,543 | 689,046 | 615,520 |
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan (update Maret 2018)

Persyaratan Pembiayaan
- Fotocopy KTP Pemohon dan pasangan
- Fotocopy KK pemohon dan pasangan
- Slip gaji terbaru
- Bukti tempat tinggal
- Persyaratan lainnya bila diperlukan