
- USD (UP SIDE DOWN) SUSPENSION
Suspension depan Up Side Down dengan diameter sebesar 37mm, membuat handling lebih sempurna, lebih stabil, dan lebih gagah. - FULL LED HEAD LIGHT
Lampu depan dan lampu belakang menggunakan teknologi LED yang memancarkan cahaya lebih terang, lebih hemat energi, dan tahan lama. - ALUMUNIUM REAR ARM
Aluminium rear arm yang kokoh dan memiliki bobot yang ringan, memberikan pengendalian sepeda motor yang lebih stabil. - FULL LED SPEEDOMETER
Speedometer digital multifungsi, lebih informatif, dan mudah terlihat.
- FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER
3X Lebih Awet, 3X Lebih Kuat, 3X Lebih Ringan - 6 SPEED ENGINE
Akselerasi lebih mantap dan responsif karena tenaga mesin lebih terdistribusi merata. - 150CC ENGINE
Mesin injeksi Yamaha 150cc yang sudah teruji tangguh dan awet, dengan tenaga yang responsif dan irit - WIDE HANDLE BAR WITH BIG BIKE SWITCH
Stang lebar yang membuat posisi berkendara lebih tegak, sehingga berkendara lebih nyaman.
Spesifikasi
Tipe Mesin | 4 Langkah Berpendingin Cairan, Sohc |
Jumlah / Posisi Silinder | Silinder Tunggal / Tegak |
Diameter X Langkah | 57,0 X 58,7 Mm |
Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 |
Daya Maksimum | 12.0 Kw/8500 Rpm |
Torsi Maksimum | 14.3 Nm/7500 Rpm |
Sistem Starter | Elektrik Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti Filter Oli = 1,00 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Sistem Pengapian | TCI |
Simulasi Angsuran
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
TDP Awal
|
TDP Bayar
|
YAMAHA XABRE | 30,900,000 | |||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
5,800,000 | 5,500,000 | 2,714,062 | 1,845,377 | 1,464,386 | 1,243,821 | 1,110,183 |
6,300,000 | 6,000,000 | 2,660,926 | 1,809,531 | 1,436,171 | 1,220,028 | 1,089,096 |
6,800,000 | 6,500,000 | 2,607,790 | 1,773,686 | 1,407,957 | 1,196,235 | 1,068,008 |
7,300,000 | 7,000,000 | 2,554,653 | 1,737,840 | 1,379,743 | 1,172,442 | 1,046,921 |
7,800,000 | 7,500,000 | 2,501,517 | 1,701,994 | 1,351,529 | 1,148,649 | 1,025,834 |
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
*Simulasi hanya sebagai ilustrasi, harga OTR sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan

Persyaratan Pembiayaan
- Fotocopy KTP Pemohon dan pasangan
- Fotocopy KK pemohon dan pasangan
- Slip gaji terbaru
- Bukti tempat tinggal
- Persyaratan lainnya bila diperlukan